Discipline letterarie e latino
COGNOME E NOME | DISCIPLINE E CLASSI ASSEGNATE |
ALTOBELLI ANNA MARIA | ITA-LAT: 4E, 4M ITA: 2E |
BENEDETTI STEFANO | ITA-LAT: 5D, 3M ITA: 3L |
BLASI MASSIMO | ITA: 2D, 2I LAT: 3H |
BOUMIS CARLO | LAT: 3L, 4L LAT-GEO: 1L GEO: 2L, 2N |
CALCAGNI FLAMINIA | ITA: 1L LAT-GEO: 1H GEO: 2H |
CAPITANI MARIA | ITA-LAT: 4C, 5C ITA: 3H |
CERRONI MONICA | ITA-LAT: 5I, 5M ITA: 1I |
CITRACCA ELEONORA | ITA-LAT: 2L, 5L ITA: 4L |
FALASCHI CRISTINA | LAT-GEO: 1D, 2D LAT: 3N, 4N |
FARES PATRIZIA | ITA-LAT: 1B, 2B |
FILIPPI PIERA | ITA-LAT: 4H, 4I ITA: 3I |
FOGLIA MARIA IDA | ITA-LAT: 2M, 3C ITA: 1M |
FRANCESCHI CARLA | LAT-GEO: 1E, 2E, 2F |
GALETTO GIORGIO | LAT-GEO: 1I, 1M LAT: 3A, 3I |
GARELLI PAOLA | LAT-GEO: 1A,2A, 2I |
CAMARDA ROBERTA (GIULIANELLA SARA) | ITA-LAT: 1G, 2G ITA: 2A |
GRAZIOSI SALVATORE | ITA-LAT: 4G, 5E ITA: 3N |
LALLE ANITA | ITA-LAT: 3E, 5H ITA: 1E |
MARTINO ROSELLA | GEO: 1B, 2B, 1C, 2C, 1G, 2G |
IAVARONE CINZIA (PETROSINO ALBINA) | ITA-LAT: 3F, 4F ITA: 1A |
PARDINI ALESSANDRO | ITA-LAT: 4B, 5A ITA: 3A |
PASQUALINI FRANCESCA | ITA-LAT: 2H, 5F ITA: 1H |
PETRUCCI ANNA | ITA-LAT: 4A, 5B ITA: 3B |
PULCINI ALESSIA | ITA-LAT: 1F, 4D ITA: 1D |
GIGLIO FRANCESCA (RAUCCIO ANGELA) | ITA-LAT: 1C, 3G ITA: 2F |
SUBRANI ELENA | ITA-LAT: 2C, 2N ITA: 4N |
TRIULZI SEBASTIANO | GEO: 1F, 2M LAT: 3B |
Disegno e storia dell'arte
COGNOME E NOME | DISCIPLINE E CLASSI ASSEGNATE |
CACIONI SILVIA | ARTE: 1C, 2C, 3C, 4C, 5C 1I, 2I, 3I, 4E, 5C |
CAPOCACCIA STEFANO | ARTE: 3L, 3M, 4I, 5I |
DE PIRRO ADA | ARTE: 1 G, 2 G, 3 G, 4G, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 1E |
DE SIMONE VINCENZO | ARTE: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 1 F , 2F, 3F, 4F, 5F |
GAMBINOSSI IRENE | ARTE: 1D, 2D, 4D, 5D, 2M, 2N, 3N, 4N |
PLASTINA SALVATORE | ARTE: 1M, 4M, 5M, 5L |
SCIACOVELLI ANTONELLA | ARTE: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 3 E, 1L, 2L, 4L, |
DEL PARCO ELISABETTA | POTENZIAMENTO/DISPOSIZIONI |
DI BENEDETTO FRANCESCA | POTENZIAMENTO/DISPOSIZIONI |
Filosofia e Scienze umane - Filosofia e Storia
COGNOME E NOME | DISCIPLINE E CLASSI ASSEGNATE |
ATTINA’ VALERIA | STO-FIL: 4A, 5A FIL: 4H |
CAPUTO RENATO | STO-FIL: 3E, 4E, 6E STO: 4B |
DOTTO PAOLA | STO-FIL: 4G, 4L, 5L FIL: 3L |
EPISCOPO ANNALIDA LOREDANA | FIL: 3F, 4F, 3M |
FATTAPPOSTA MARINA | STO-FIL: 3A, 3B, 5B |
FERRARI DARIO | STO-FIL: 5M, 3N STO: 3N |
GUARINO CESARE | STO-FIL: 4M STO: 3L, 3M |
PERILLO GRAZIANO | STO-FIL: 4D, 5D FIL: 3N |
POLICHETTI ANGELA | STO-FIL: 3H, 5H FIL: 4B STO: 4H |
POMPEI MARIA CRISTINA | STO-FIL: 4C, 5C, 5F |
CHIEPPA MARIA ANTONIETTA (SELVAGGIO FILOMENA) | STO-FIL: 3C STO: 3F, 4F, 3G |
TARDIOLA AUGUSTAMARIA | STO-FIL: 3I, 4I, 5I FIL: 3G |
Lingue e culture straniere
COGNOME E NOME | DISCIPLINE E CLASSI ASSEGNATE |
ANZUINI STEFANIA | ING: 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 1H |
BENIMEO MARIA (ORTIZ MARIA LAURA) | ING: 1E, 1I, 2I |
BERNA PAOLA | ING: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 4H |
CHIMENTI DANIELA | ING: 1C, 2C, 3C, 3E, 5E, 5 E |
DELLADIO MARIA TERESA | ING: 2E, 3E, 2H, 3H, 5H |
ELIA ELIANA | ING: 1D, 4D, 5D, 3N, 4N |
GAETA DOMENICO | ING: 1G, 2G, 3G, 5G,2N |
MARCHIONNI DIANA | ING: 3B, 4B, 5B, 4I, 5I, 5C |
MUZZI MONICA | ING: 3I, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M |
ROSSI UMBERTO | ING: 1B, 2B |
SICOLI ALESSANDRA | ING: 2D, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L |
Matematica e Fisica
COGNOME E NOME | DISCIPLINE E CLASSI ASSEGNATE |
ANGELUCCI ALESSANDRA | MAT-FIS: 5C, 4G FIS: 1M FIS+LM: 1I |
ASMONE ANTONELLO | MAT: 1B, 1C |
BALDANZI ANDREA | MAT: 1L, 3N, 4N MAT+LM: 5H LM: 4M |
BATTISTONI ANDREA | MAT-FIS: 2C, 2G FIS: 3L |
BIGAZZI ALBERTO (CARLUCCI FRANCESCA) | FIS: 1H, 3H, 3N |
BIGAZZI ALBERTO (EVANGELISTA ALESSANDRO) | FIS: 4L, 4M MAT-LM: 3H |
BONAMICO MICHELE | MAT-FIS: 3C, 4C FIS: 1C, 2E |
COPPA FRANCESCA (FARINA STEFANO) | MAT: 1F, 1M, 3E |
COSENTINO CONCETTINA | MAT-FIS: 3F, 5F FIS: 1F, 1L |
D’ALATRI LAURA | MAT-FIS: 4E FIS: 3E MAT-FIS-LM: 5M |
DIACO NERINA | MAT-FIS: 4B FIS: 1B, 2B, 3B MAT: 5B |
FANELLI ANTONIO | MAT-FIS-LM: 2H, 5I FIS-LM: 4I |
FRITTELLA LAURA | MAT-FIS: 1G, 3G FIS: 1A, 2A |
INCITTI FEDERICO | MAT: 1I, 2I, 3M |
MINOTTI ANDREA | MAT-FIS: 4A FIS: 2M, 3M MAT-LM: 1H LM: 3M |
MORGANTE LOREDANA | MAT-FIS-LM: 3I MAT-FIS: 4H FIS: 5H LM: 4H |
PERROTTA ANNA | MAT-LM: 2M MAT: 2L, 4I, 4M |
PILOLLI SILVIA | MAT: 1D, 2D, 4F, 3L |
RIZZO MARIACHIARA | MAT-FIS: 4D FIS: 3A, 5L MAT: 2B LM: 2I |
ROSSI NICOLETTA | MAT-FIS: 5A FIS: 5E, 2F, 4F, 4N |
SALVEMME MARINA | MAT: 1A, 2A, 3A, 4L, 5L |
SPANO’ FRANCESCO | MAT: 3B, 2E, 5E, 2F |
POZIO FRANCESCA (VILLA ROBERTO) | MAT-FIS: 1E FIS: 5B, 2I, 2L |
ZICCONI MARCO | MAT-FIS: 5D, 2N FIS: 1D, 2D |
Scienze naturali, chimiche e biologiche
COGNOME E NOME | DISCIPLINE E CLASSI ASSEGNATE |
CAGIOTTI DONATELLA | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 2B |
CALISTI PAOLA | 1D, 2D, 4D, 1M, 3M, 4M |
FORMICHETTI PAOLO | 2L, 3L, 4L, 5L, 3N, 4N, 3G |
GIANNINI ELISABETTA | 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 4B |
GRAZIANI GIULIA | 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 5B |
PISAPIA ANNA MARIA | 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 2M, 5M |
SIGGIA DARIO (TESTANI SILVIA) | 1G, 2G, 4G, 1L |
TESCAROLLO PAOLO | 1B, 1I, 2I, 3I, 4I, 5I |
VITAGLIANO CLAUDIO | 3B, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E |
Religione scuola superiore
COGNOME E NOME | DISCIPLINE E CLASSI ASSEGNATE |
ANTONIOLI LUCIA | 1C, 2C, 3C, 4C, 5C 1G, 2G, 3G, 4G 1L, 2L, 3L |
BIANCHI ALICE | 1D, 2D, 4D, 5D 4I, 5I 4L, 5L |
ABATE ALICE (BOLZAN ELISABETTA) | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 1E, 2E, 3E, 4E, 5E 1M, 2M, 3M, 4M, 5M 2N, 3N, 4N |
NAPPI MARIA ROSARIA | 1B, 2B, 3B, 4B, 5B 1F, 2F, 3F, 4F, 5F 1H, 2H, 3H, 4H, 5H 1I, 2I, 3I |
Sostegno Scuola Superiore
COGNOME E NOME | DISCIPLINE E CLASSI ASSEGNATE |
MAMO ROBERTA (COSENZA MILENA) | 2M, 5I |
CEFALO ALBERTO (DE ANGELIS ELENA) | 2I |
SCALICI CONCETTA (NUZZOLILLO ANGELA, supp. Annuale) (PUOCCI FILOMENA) | 4A |
TIRABASSI BARBARA | 2A, 5I |
Scienze Motorie
COGNOME E NOME | DISCIPLINE E CLASSI ASSEGNATE |
ANDINOLFI GIORGIO | 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1L, 2L, 3L, 5L |
CARPENTIERI FRANCESCA | 1C, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 2N, 3N, 4N |
CARTENI CLARA | 5E, 1I |
CATALANO MARCELLO | 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 1E, 2E, 3E, 4E |
CICERO CARMELO (PART TIME TIRABOVI) | 2I, 3I, 4I, 5I |
CONTE TIZIANO | 1D, 2D, 4D, 5D, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F |
FANTI CLAUDIO | 2C, 3C, 4C, 5C, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H |
TIRABOVI DANIELA | 1G, 2G, 3G, 4G, 4L |